[ Zamknij ]
Nowe zasady dotyczące cookiesW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.
Galmet: Wymienniki c.w.u. z wężownicą spiralną typ SGW(S)
Opublikowano: 02.12.2015
Wymienniki tego typu, o pojemności nawet do 1500 litrów, wykonywane są na zamówienie. Współpracują ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd. Emaliowane ceramicznie emalią EXTRA GLASS, zabezpieczone przed korozją anodą magnezową lub tytanową (opcja) oraz ocieplone twardą nierozbieralną lub miękką rozbieralną pianką poliuretanową. Wyposażone są w wężownicę spiralną o dużej pojemności oraz dużej powierzchni grzewczej. Prosta konstrukcja zapewnia łatwą obsługę i montaż urządzenia.
DANE TECHNICZNE
- Obudowa skay
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus anoda magnezowa
- Ocieplenie: pianka poliuretanowa twarda, nierozbieralna lub miękka rozbieralna
- Wężownica spiralna o dużej powierzchni
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.
- W ofercie również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach
SGW(S)700 | SGW(S) 1000 | SGW(S) 1500 | |||
Pojemność magazynowa | - | 694 | 1005 | 1433 | |
Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Max. ciśnienie wężownicy | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Max. temp. pracy zbiornika | 0C | 100 | 100 | 100 | |
Max. temp. pracy wężownicy | 0C | 110 | 110 | 110 | |
Powierzchnia wymiennika | m2 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | |
Pojemność wymiennika | l | 16,8 | 18,9 | 18,9 | |
Moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 57,6 | 64,8 | 64,8 | |
Wydajność | l/h | 1380 | 1580 | 1580 | |
Moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 76,8 | 86,4 | 86,4 | |
Wydajność | l/h | 1840 | 2110 | 2110 | |
Zapotrz. na wodę grzewczą z kotła c.o. | m3/h | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |
Anoda magnezowa | Górna dennica korek 2" | mm | 38x600 | 38x600 | 38x600 |
Otwór rewiz. śruba M8 | mm | 38x200 | 38x400 | 38x400 | |
h1- Dopływ zimnej wody | Gw 1" | mm | 350 | 370 | 370 |
h2- Odpływ wody do c.o. | Gw 1" | mm | 430 | 450 | 450 |
h3- Osłona czujnika | Gw 3/8" | mm | 650 | 600 | 600 |
h4- Cyrkulacja | Gw 3/4" | mm | 910 | 750 | 750 |
h5- Dopływ gorącej wody z c.o. | Gw 1" | mm | 1030 | 1000 | 1000 |
h6- Odpływ c.w.u. | Gw 1" | mm | 1770 | 1590 | 2270 |
Wysokość L (twarda pianka) | mm | 2050 | 1960 | 2650 | |
Wysokość L (miękka rozbieralna pianka) | mm | 2080 | 1990 | 2680 | |
Średnica D (twarda pianka) | mm | 855 | 1055 | 1055 | |
Średnica D (miękka rozbieralna pianka) | mm | 900 | 1100 | 1100 | |
Średnica wew. d | mm | 700 | 900 | 900 | |
Waga netto | kg | 260 | 415 | 540 |
KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe
Galmet
E-mail: galmet@galmet.com.pl
WWW: www.galmet.com.pl
Tel: +48 77 403 45 80
Fax: +48 77 403 45 99
Adres:
Raciborska 36
48-100 Głubczyce
48-100 Głubczyce
Katalog firm
Immergas
Historia Immergas Polska Sp. z o.o. rozpoczęła się w 1996 roku, kiedy została…Wolf - Technika Grzewcza
Wolf GmbH to niemiecki producent profesjonalnych systemów grzewczych,…Silva
SILVA Mikroelektronik Holding - jesteśmy polską firmą produkującą i dostarcza…
projekt strony www i CMS: Go3.pl © 2011