Ventia: Aparat grzewczo-wentylacyjny NEVADA E
| Wymiary aparatów grzewczo-wentylacyjnych NEVADA W | ||||
| NEVADA1-E | NEVADA2-E | |||
| A | [mm] | 530 | 670 | |
| B | [mm] | 470 | 600 | |
| C | [mm] | 290 | 290 | |
| D | [mm] | 590 | 590 | |
| I | [mm] | 570 | 720 | |
| J | [mm] | 380 | 500 | |
Opis konstrukcji
- smonośna,zwarta konstrukcja o niewielkiej wadze,
- wykonanie z blachy ocynkowanej palowanej na kolor RAL 9010,
- mocowanie ścienne lub podsufitowe,
- wentylatory wyważone dynamicznie i statycznie z zabezpieczeniem przed przegżaniem,
- wysoko wydajna 2-, 3-rzędowa nagrzewnica Cu/Al,
- regulowane ustawienie lameli wylotowych.
Aparat wentylacyjno-grzewcze NEVADA z nagrzewnicą elektryczną przeznaczone są do obiektów handlowych, przemysłowch oraz magazynowych. Typoszereg Nevada W oferuje moce grzewcze odpowiednie dla mało jak i wielkokubaturowych obiektów - nagrzewnice wodne o mocach 4,5-20 kW / 400V.
| Dane techniczne NEVADA 1E | |||||||||||||||||
| 1E - 4,5kW | 1E - 6kW | 1E - 9kW | |||||||||||||||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 3750 | 3750 | 3750 | |||||||||||||
| Nagrzewnica elektryczna | |||||||||||||||||
| Moc [T1=0°C] | kW | 4,5 | 6,0 | 9,0 | |||||||||||||
| Temp. nawiewu [T1=5°C] | °C | 22,2 | 27,6 | 22,2 | |||||||||||||
| Zasilanie | V | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
| Wentylator | |||||||||||||||||
| Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||
| Moc | W | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||
| Natężenie prądu | A | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||
| Hałas | dB(A) - 5m | 58/55/52 | 58/55/52 | 58/55/52 | |||||||||||||
| Waga | dB(A) - 5m | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
| Dane techniczne NEVADA 2E | |||||||||||||||||
| 2E - 10 kW | 2E - 12,5kW | 2E - 15kW | 2E - 17,5kW | 2E - 20kW | |||||||||||||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | |||||||||||
| Nagrzewnica elektryczna | |||||||||||||||||
| Moc [T1=0°C] | kW | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | |||||||||||
| Temp. nawiewu [T1=5°C] | °C | 41,9 | 53,2 | 41,9 | 53,2 | 59,0 | |||||||||||
| Zasilanie | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||
| Wentylator | |||||||||||||||||
| Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
| Moc | W | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||
| Natężenie prądu | A | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||
| Hałas | dB(A) - 5m | 56/52/48 | 56/52/48 | 56/52/48 | 56/52/48 | 56/52/48 | |||||||||||
| Waga | dB(A) - 5m | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | |||||||||||
KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe
Ventia Sp. z o.o.
E-mail: info@ventia.pl
WWW: www.ventia.pl
Tel: +48 22 841 11 65
Fax: +48 22 841 10 98
Adres:
Barycka 26/D2
00-716 Warszawa
00-716 Warszawa
Zobacz także
Katalog firm
Ventia Sp. z o.o.
Firma Ventia Sp. z o.o. jest przedstawicielem na terenie Polski kurtyn powiet…Omni Scala -Tecnoclima
OMNI SCALA, dostarcza na terenie całej Polski, nadmuchowe systemy grzewczo-we…Systemair S.A.
FRICO obecnie reprezentuje dywizję grzewczą Grupy Systemair.FRICO to ponad 30…
Artykuły
Naczynie przeponowe - historia nieporozumień, czyli trudna
Naczynie przeponowe. Metalowa bańka i trochę gumy, a może być wielkim
Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory
W celach ogrzewania pomieszczeń coraz powszechniej stosuje się tak zwane
Konstrukcje aparatów grzewczo-wentylacyjnych
Aparaty grzewczo-wentylacyjne znajdują coraz szersze zastosowanie w obiektach o
projekt strony www i CMS: Go3.pl © 2011
















