Action Energy: zestawy solarne do c.w.u.
| Active Energy | ||||
ZESTAW SOLARNY do c.w.u. dla 3-4 osób: Active Energy AEZS010
|
||||
| L.p. | Nazwa elementu | Oznaczenie katalogowe | Szt. | Cena netto |
| 1 | Kolektor słoneczny płaski | AEKS021 | 2 | 8600,00zł |
| 2 | System połączeń 2 kolektorów | AESP020 | 1 | |
| 3 | Zestaw montażowy 2 kolektorów - dach skośny | AEZM830 | 1 | |
| 4 | Regulator solarny z dwoma czujnikami | AERS020 | 1 | |
| 5 | Grupa pompowa jednodrogowa z pompą Grundfos 25-60 | AEGP106 | 1 | |
| 6 | Naczynie wzbiorcze | AENW018 | 1 | |
| 7 | Płyn solarny 20 l | AEPS010 | 1 | |
| 8 | Podgrzewacz wody dwu wężownicowy 200 l | HT200ERR | 1 | |
| * zestaw przykładowy - na życzenie klienta możliwa inna konfiguracja zestawu | ||||
|
ZESTAW SOLARNY do c.w.u. dla 3-4 osób: Active Energy AEZS020
|
||||
| L.p. | Nazwa elementu | Oznaczenie katalogowe | Szt. | Cena netto |
| 1 | Kolektor słoneczny płaski | AEKS021 | 2 | 9000,00zł |
| 2 | System połączeń 2 kolektorów | AESP020 | 1 | |
| 3 | Zestaw montażowy 2 kolektorów - dach skośny | AEZM830 | 1 | |
| 4 | Regulator solarny z dwoma czujnikami | AERS020 | 1 | |
| 5 | Grupa pompowa dwudrogowa z pompą Grundfos 25-60 | AEGP206 | 1 | |
| 6 | Naczynie wzbiorcze | AENW018 | 1 | |
| 7 | Płyn solarny 20 l | AEPS010 | 1 | |
| 8 | Podgrzewacz wody 300 l | HT300ERR | 1 | |
| * zestaw przykładowy - na życzenie klienta możliwa inna konfiguracja zestawu | ||||
|
ZESTAW SOLARNY do c.w.u. dla 4-5 osób: Active Energy AEZS021
|
||||
| L.p. | Nazwa elementu | Oznaczenie katalogowe | Szt. | Cena netto |
| 1 | Kolektor słoneczny płaski | AEKS025 | 2 | 9500,00zł |
| 2 | System połączeń 2 kolektorów | AESP021 | 1 | |
| 3 | Zestaw montażowy 2 kolektorów - dach skośny | AEZM832 | 1 | |
| 4 | Regulator solarny z dwoma czujnikami | AERS020 | 1 | |
| 5 | Grupa pompowa dwudrogowa z pompą Grundfos 25-60 | AEGP206 | 1 | |
| 6 | Naczynie wzbiorcze | AENW018 | 1 | |
| 7 | Płyn solarny 20 l | AEPS010 | 1 | |
| 8 | Podgrzewacz wody 300 l | HT300ERR | 1 | |
| * zestaw przykładowy - na życzenie klienta możliwa inna konfiguracja zestawu | ||||
|
ZESTAW SOLARNY do c.w.u. dla 4-6 osób: Active Energy AEZS030
|
||||
| L.p. | Nazwa elementu | Oznaczenie katalogowe | Szt. | Cena netto |
| 1 | Kolektor słoneczny płaski | AEKS021 | 3 | 11500,00zł |
| 2 | System połączeń 3 kolektorów | AESP030 | 1 | |
| 3 | Zestaw montażowy 3 kolektorów - dach skośny | AEZM831 | 1 | |
| 4 | Regulator solarny z dwoma czujnikami | AERS020 | 1 | |
| 5 | Grupa pompowa dwudrogowa z pompą Grundfos 25-60 | AEGP206 | 1 | |
| 6 | Naczynie wzbiorcze | AENW025 | 1 | |
| 7 | Płyn solarny 20 l | AEPS010 | 2 | |
| 8 | Podgrzewacz wody 300 l | HT300ERR | 1 | |
| * zestaw przykładowy - na życzenie klienta możliwa inna konfiguracja zestawu | ||||
|
ZESTAW SOLARNY do c.w.u. dla 4-6 osób: Active Energy AEZS030
![]() |
||||
| L.p. | Nazwa elementu | Oznaczenie katalogowe | Szt. | Cena netto |
| 1 | Kolektor słoneczny płaski | AEKS025 | 3 | 12500,00zł |
| 2 | System połączeń 3 kolektorów | AESP031 | 1 | |
| 3 | Zestaw montażowy 3 kolektorów - dach skośny | AEZM832 | 1 | |
| 4 | Regulator solarny z dwoma czujnikami | AERS020 | 1 | |
| 5 | Grupa pompowa dwudrogowa z pompą Grundfos 25-60 | AEGP206 | 1 | |
| 6 | Naczynie wzbiorcze | AENW025 | 1 | |
| 7 | Płyn solarny 20 l | AEPS010 | 2 | |
| 8 | Podgrzewacz wody 400 l | HT400ERR | 1 | |
| * zestaw przykładowy - na życzenie klienta możliwa inna konfiguracja zestawu | ||||
ZESTAW SOLARNY do c.w.u. dla 4-6 osób: Active Energy AEZS041
|
||||
| L.p. | Nazwa elementu | Oznaczenie katalogowe | Szt. | Cena netto |
| 1 | Kolektor słoneczny płaski | AEKS025 | 4 | 15200,00zł |
| 2 | System połączeń 4 kolektorów | AESP041 | 1 | |
| 3 | Zestaw montażowy 4 kolektorów - dach skośny | AEZM832 | 1 | |
| 4 | Regulator solarny z dwoma czujnikami | AERS020 | 1 | |
| 5 | Grupa pompowa dwudrogowa z pompą Grundfos 25-60 | AEGP206 | 1 | |
| 6 | Naczynie wzbiorcze | AENW035 | 1 | |
| 7 | Płyn solarny 20 l | AEPS010 | 3 | |
| 8 | Podgrzewacz wody 500 l | HT500ERR | 1 | |
| * zestaw przykładowy - na życzenie klienta możliwa inna konfiguracja zestawu | ||||
|
ZESTAW SOLARNY do c.w.u. dla 2-3 osób: Active Energy AEZSP22
|
||||
| L.p. | Nazwa elementu | Oznaczenie katalogowe | Szt. | Cena netto |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy z mocowaniem | AEKP017 | 1 | 8700,00zł |
| 2 | Regulator solarny z dwoma czujnikami | AERS020 | 1 | |
| 3 | Grupa pompowa dwudrogowa z pompą Grundfos 25-60 | AEGP206 | 1 | |
| 4 | Naczynie wzbiorcze | AENW018 | 1 | |
| 5 | Płyn solarny 20 l | AEPS010 | 1 | |
| 6 | Zestaw podłączeniowy do kolektora | 1 | ||
| 7 | Podgrzewacz wody 200 l | HT200ERR | 1 | |
| * zestaw przykładowy - na życzenie klienta możliwa inna konfiguracja zestawu | ||||
| ZESTAW SOLARNY do c.w.u. dla 3-4 osób: Active Energy AEZP30 | ||||
| L.p. | Nazwa elementu | Oznaczenie katalogowe | Szt. | Cena netto |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy z mocowaniem | AEKP024 | 1 | 9790,00zł |
| 2 | Regulator solarny z dwoma czujnikami | AERS020 | 1 | |
| 3 | Grupa pompowa dwudrogowa z pompą Grundfos 25-60 | AEGP206 | 1 | |
| 4 | Naczynie wzbiorcze | AENW025 | 1 | |
| 5 | Płyn solarny 20 l | AEPS010 | 1 | |
| 6 | Zestaw podłączeniowy do kolektora | 1 | ||
| 7 | Podgrzewacz wody 300 l | AEPW030 | 1 | |
| * zestaw przykładowy - na życzenie klienta możliwa inna konfiguracja zestawu | ||||
KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe
Action Energy Sp. z o.o.
E-mail: info@actionenergy.pl
WWW: www.actionenergy.pl
Tel: +48 12 254 69 73
Fax: +48 12 254 69 98
Adres:
Zakopiańska 9
30-418 Kraków
30-418 Kraków
Katalog firm
TBK Jacek Barszcz, Jacek Kociński s.c.
W naszej ofercie znajdą Państwo: Kolektory próżniowe, Zestawy do CWU,…Hydromonter
Jesteśmy firmą instalatorską, która zajmuje się usługami i sprzedażą z…Viessmann Sp. z o.o.
Systemy grzewcze marki Viessmann to najwyższej jakości urządzenia, któ…
Poradnik
Czynniki gwarantujące jakość w słonecznych systemach
Jakość jest podstawowym wymogiem stawianym każdemu produktowi. Słoneczny
Co nowy system wsparcia oznacza dla fotowoltaiki?
Zapisy zawarte w nowej ustawie o OZE oznaczają, że fotowoltaika może być jej
Czy kolektory słoneczne się opłacają?
Czy inwestycja w solary się opłaci? Takie pytanie zadaje sobie rosnąca grupa
projekt strony www i CMS: Go3.pl © 2011

















