Testo 330-1 LL
Testo 330-1 LL analizator spalin z długożywotna celą, zawiera akumulator i protokół kalibracyjny

Dane techniczne
| 200 |
| Wyświetlacz graficzny 160 x 240 pikseli |
| -20 … +50 °C |
| -5 … +45 °C |
| 600 g |
| 270 x 90 x 65 mm |
| Zakres pomiarowy | -40 … +1200 °C |
| Rozdzielczość | 0.1 °C (-40 … 999,9 °C) 1 °C (pozostały zakres) |
| Zakres pomiarowy | 0 … 500 ppm |
| Dokładność | ±5 ppm (0 … 100 ppm) ±5% wartości pomiaru (>100 ppm) |
| Rozdzielczość | 1 ppm |
| Czas reakcji | ok. 35 s |
| Zakres pomiarowy | 0 … 1 Vol. % 0 … 10000 ppm |
| Dokładność | ±(50 ppm ±2% wartości pomiaru) (0 … 5000 ppm) |
| Czas reakcji | ok. 35 s |
| Zakres pomiarowy | 0 … 200 hPa |
| Dokładność | ±0.5 hPa (0.0 … 50.0 hPa) ±1% wartości pomiaru (50.1 … 100.0 hPa) ±1.5 % wartości pomiaru (pozostały zakres) |
| Rozdzielczość | 0.1 hPa |
| Zakres pomiarowy | -9.99 … +40 hPa |
| Dokładność | ±0.02 hPa or ±5% wartości pomiaru (-0.50 … +0.60 hPa) ±0.03 hPa (+0.61 … +3.00 hPa) ±1.5% wartości pomiaru (+3.01 … +40.00 hPa) |
| Zakres pomiarowy | 0 … 300 ppm |
| Dokładność | ±2 ppm (0.0 … 40.0 ppm) ±5% wartości pomiaru (pozostały zakres) |
| Czas reakcji | < 30 s |
| Zakres pomiarowy | 0 … 99.9% |
| Rozdzielczość | 0.1% |
| Zakres pomiarowy | 0 … 4000 ppm |
| Dokładność | ±20 ppm (0 … 400 ppm) ±5% wartości pomiaru (401 … 1000 ppm) ±10% wartości pomiaru (1001 … 4000 ppm) |
| Rozdzielczość | 1 ppm |
| Zakres pomiarowy | 0 … 3000 ppm |
| Dokładność | ±5 ppm (0 … 100 ppm) ±5% wartości pomiaru (101 … 2000 ppm) ±10% wartości pomiaru (2001 … 3000 ppm) |
| Rozdzielczość | 1 ppm |
| Zakres pomiarowy | 0 … 21 Vol. % |
| Dokładność | ±0.2 Vol. % |
| Rozdzielczość | 0.1 Vol. % |
| Zakres pomiarowy | 0 … 120% |
| Rozdzielczość | 0.1% |
| Zakres pomiarowy | 0 … CO2 max |
| Dokładność | ±0.2 Vol. % |
| Czas reakcji t90 | < 40 s |
KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe
Testo Sp. z o.o.
E-mail: testo@testo.com.pl
WWW: www.testo.com.pl
Tel: +48 22 292 76 80 do 83
Fax: +48 22 863 74 15
Adres:
ul Wiejska 2
05-802 Pruszków
05-802 Pruszków
Katalog firm
Testo Sp. z o.o.
Testo Sp.z o.o. Jest oddziałem niemieckiej firmy Testo AG,która od pon…Action Energy Sp. z o.o.
Firma ActionEnergy wchodzi w skład grupy kapitałowej Action S.A , spół…FLIR
FLIR Systems został utworzony w 1978 roku w celu pionierskiego rozwoju wysoki…
Artykuły
Testo: Miernik wielofunkcyjny do systemów VAC testo 480 –
Jeszcze do niedawna z pomiarem parametrów środowiskowych powietrza wiązała
Elektra: Regulatory temperatury
Regulatory temperatury gwarantują wysoki komfort użytkownikom wszystkichSkuteczna ochrona instalacji przed powietrzem - Kiedy
Na rynku jest dostępnych wiele urządzeń mających za zadanie usuwanie
projekt strony www i CMS: Go3.pl © 2011
















