Cennik grzejników Regulus
BOCZNOZASILANE | |||||||
| TYP GRZEJNIKA | ROZMIARY | MOC CIEPLNA 85º/75º/20º | Poj. wodna dm³ | Waga kg. | CENA (netto) | ||
| wys. | dł. | szer. | |||||
| R2/40 R2/80 R2/120 R2/160 R2/200 | 20 | 40 80 120 160 200 | 9 | 239 W 592 W 1061 W 1583 W 2124 W | 0,14 0,25 0,36 0,47 0,58 | 1,5 2,6 3,7 4,9 6,0 | 125,- 210,- 300,- 380,- 475,- |
| R4/40 R4/60 R4/80 R4/100 R4/120 R4/140 R4/160 R4/180 R4/200 | 40 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 | 9 | 453 W 771 W 1036 W 1417 W 1771 W 2119 W 2478 W 2828 W 3162 W | 0,28 0,36 0,44 0,52 0,61 0,69 0,77 0,85 0,93 | 2,5 3,3 4,1 5,0 5,8 6,7 7,5 8,2 9,1 | 210,- 270,- 330,- 400,- 475,- 535,- 620,- 670,- 730,- |
| R6/40 R6/60 R6/80 R6/100 R6/120 R6/140 R6/160 R6/180 R6/200 | 60 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 | 9 | 575W 1109 W 1599 W 2125 W 2712 W 3336 W 3948 W 4416 W 4908 W | 0,45 0,59 0,73 0,86 1,00 1,14 1,27 1,41 1,55 | 3,8 5,1 6,2 7,5 8,8 10,0 11,3 12,3 13,7 | 275,- 375,- 475,- 580,- 680,- 765,- 880,- 950,- 1050,- |
DOLNOZASILANE | |||||||
| TYP GRZEJNIKA | ROZMIARY | MOC CIEPLNA 85º/75º/20º | Poj. wodna dm³ | Waga kg. | CENA (netto) | ||
| wys. | dł. | szer. | |||||
| RD2/40 RD2/80 RD2/120 RD2/160 RD2/200 | 20 | 40 80 120 160 200 | 9 | 239 W 592 W 1061 W 1583 W 2124 W | 0,17 0,28 0,39 0,50 0,61 | 1,8 2,9 4,1 5,2 6,3 | 195,- 275,- 370,- 450,- 540,- |
| RD4/40 RD4/60 RD4/80 RD4/100 RD4/120 RD4/140 RD4/160 RD4/180 RD4/200 | 40 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 | 9 | 453 W 771 W 1036 W 1417 W 1771 W 2119 W 2478 W 2828 W 3162 W | 0,31 0,39 0,47 0,55 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 | 2,9 3,7 4,5 5,4 6,2 7,0 7,9 8,6 9,5 | 270,- 335,- 400,- 470,- 540,- 600,- 680,- 740,- 800,- |
| RD6/40 RD6/60 RD6/80 RD6/100 RD6/120 RD6/140 RD6/160 RD6/180 RD6/200 | 60 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 | 9 | 575W 1109 W 1599 W 2125 W 2712 W 3336 W 3948 W 4416 W 4908 W | 0,51 0,65 0,79 0,92 1,06 1,20 1,33 1,47 1,60 | 4,2 5,4 6,6 7,9 9,1 10,4 11,6 12,7 14,0 | 345,- 450,- 550,- 650,- 755,- 840,- 950,- 1020,- 1120,- |
KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe
REGULUS-system Bogusław Wójcik S.J
E-mail: regulus@regulus.com.pl
WWW: www.regulus.com.pl
Tel: +48 338 12 36 69
Adres:
Dworkowa 2
43-300 Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
- Czy styczniowe i lutowe mrozy podwyższą rachunki za energię na ogrzewanie budynków?
- Zgodność teoretycznych i rzeczywistych warunków ogrzewania budynków edukacyjnych
- Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 rok
- IMMERGAS: Zintegrowany system ogrzewania
- Ciecze niezamarzające (oparte na związkach zawierających grupy hydroksylowe w instalacjach inżynierii środowiska)
Katalog firm
REGULUS-system Bogusław Wójcik S.J
Firma Regulus-system produkuje wysokiej klasy miedziano-aluminiowe grzejniki…TERMA TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Terma Technologie jest polskim producentem grzejników łazienkowych, de…SYSTERM Żywioły pod Kontrolą
Grzejniki Dekoracyjne Instal Projekt Stick Chromowe, Kanałowe Emco, Verano, K…
Artykuły
Grzejniki ZEHNDER
W ofercie firmy Zehnder znaleźć można grzejniki dekoracyjne, grzejnikiRegulus-system: SOLLARIUS DECOR grzejnik do salonu
Wszystkie elementy wyposażenia i wystroju wnętrza powinny ze sobą
Jaga Polska: Oxygen przełomowa technologia
Poczuj ją. Doświadcz jej. Oddychaj nią. Oxygen zmieni twoje życie, twój
projekt strony www i CMS: Go3.pl © 2011















